
- Dacheng mechanical equipment manufacturing Co., Ltd
- Angular Contact Ball Bearings Bearing Units Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Deep Groove Ball Bearings>25 mm x 47 mm x 12 mm SKF 6005-2Z deep groove ball bearings

25 mm x 47 mm x 12 mm SKF 6005-2Z deep groove ball bearings
25 mm x 47 mm x 12 mm SKF 6005-2Z deep groove ball bearings SEARCH - 25 mm x 47 mm x 12 mm Whether it's agriculture Dacheng mechanical equipment manufacturing Co., Ltd or construction equipment your working on, 12mm B Has theDeep Groove Ball Bearings you need.
- SKF
6005-2Z
- Open Type
- 12mm
- In Stock
- 12.4
- Plastic
- 28000
- 17000
- 45mm
Dacheng mechanical equipment manufacturing Co., Ltd
Dacheng mechanical equipment manufacturing Co., LtdChina
-
Dacheng mechanical equipment manufacturing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
25 mm x 47 mm x 12 mm SKF 6005-2Z deep groove ball bearings Code description
Seals or Shields:: | Open Type | B: | 12mm | Availability:: | In Stock |
Dynamic Load Rating (kN):: | 12.4 | Cage Type:: | Plastic | Oil Limiting Speed (r/min):: | 28000 |
Grease Limiting Speed (r/min):: | 17000 | d: | 45mm | Static Load Rating (kN):: | 9 |
Preload:: | Medium | Size (mm): | 25 mm x 47 mm x 12 mm |
25 mm x 47 mm x 12 mm SKF 6005-2Z deep groove ball bearings Product features
SKF 6005-2Z bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7309 BECBM |
Size (mm) | 100x45x25 |
Bore Diameter (mm) | 100 |
Outer Diameter (mm) | 45 |
Width (mm) | 25 |
d | 45 mm |
D | 100 mm |
B | 25 mm |
d1 | 66.5 mm |
d2 | 55.25 mm |
D1 | 79.9 mm |
a | 43 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
da - min. | 54 mm |
Da - max. | 91 mm |
Db - max. | 94.4 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
Basic dynamic load rating - C | 61 kN |
Basic static load rating - C0 | 40.5 kN |
Fatigue load limit - Pu | 1.7 kN |
Reference speed | 9000 r/min |
Limiting speed | 9000 r/min |
Calculation factor - kr | 0.1 |
Calculation factor - ka | 1.6 |
Calculation factor - e | 1.14 |
Calculation factor - X | 0.57 |
Calculation factor - Y0 | 0.52 |
Calculation factor - Y1 | 0.55 |
Calculation factor - Y2 | 0.93 |
Calculation factor - X | 0.35 |
Calculation factor - Y0 | 0.26 |
Calculation factor - Y1 | |
Calculation factor - Y2 | 0.57 |
Category | Angular Contact Ball Bearings |
Inventory | 11.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.9 |
EAN | 7316576634154 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | Open |
Flush Ground | Yes |
Rolling Element | Ball Bearing |
Number of Rows of Balls | Single Row |
Precision Class | ABEC 3 | ISO P6 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Snap Ring | No |
Cage Material | Brass |
Contact Angle | 40 Degree |
Internal Clearance | CB |
Number of Bearings | 1 (Single) |
Mounting Arrangement | Universal |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring |
Other Features | Normal Axial Internal Clearance |
Category | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.28 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Angular Contact |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Manufacturer Item Number | 7309 BECBM |
Weight / LBS | 1.98 |
Bore | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Width | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
Outside Diameter | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
bore diameter: | 45 mm |
radial static load capacity: | 40-1/2 kN |
outside diameter: | 100 mm |
cage material: | Brass |
overall width: | 25 mm |
outer ring width: | 25 mm |
contact angle: | 40 ° |
maximum rpm: | 9000 RPM |
row type & fill slot: | Single-Row Non-Fill Slot |
finish/coating: | Uncoated |
internal clearance: | C0 |
precision rating: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
closure type: | Open |
fillet radius: | 1.5 mm |
radial dynamic load capacity: | 61 kN |
series: | 73 |
d1 ≈ | 66.5 mm |
d2 ≈ | 55.25 mm |
D1 ≈ | 79.9 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 54 mm |
Da max. | 91 mm |
Db max. | 94.4 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
Basic dynamic load rating C | 61 kN |
Basic static load rating C0 | 40.5 kN |
Fatigue load limit Pu | 1.73 kN |
Calculation factor A | 0.0268 |
Calculation factor kr | 0.1 |
Calculation factor e | 1.14 |
Calculation factor X | 0.35 |
Calculation factor Y0 | 0.26 |
Calculation factor Y2 | 0.57 |
Calculation factor X | 0.57 |
Calculation factor Y0 | 0.52 |
Calculation factor Y1 | 0.55 |
Calculation factor Y2 | 0.93 |
Mass bearing | 0.91 kg |
25 mm x 47 mm x 12 mm SKF 6005-2Z deep groove ball bearings Cad Models
Contact Us

- Dacheng mechanical equipment manufacturing Co., Ltd
- Address407 Albany Ave SE, Orange City, IA 51041
- Phone(Working Time)859-626-4100
- Fax
Related News
Are Amazon reviews fake? |
Do I need to repack bearings with bearing buddies? |
How do you break a bearing fast? |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Timken Bearings
- 6202 Bearing
- 6305 Bearing
- 6204rs Bearing
- 6205z Bearing